Schule
Anschrift
barrierefrei
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | 01 Gingst |
| Mitgliedsgemeinde | Gingst |
| Wahlbereich | 1 Gingst |
| Gemeinde | Amt West-Rügen |
| Kreis | Landkreis Vorpommern-Rügen |
| Wahlkreis | Wahlbereich 9 |
Bürgermeisterwahl
| Wahlbezirk | 01 Gingst |
| Mitgliedsgemeinde | Gingst |
| Wahlbereich | 1 Gingst |
| Gemeinde | Amt West-Rügen |
Gemeindevertretungswahl
| Wahlbezirk | 01 Gingst |
| Mitgliedsgemeinde | Gingst |
| Wahlbereich | 1 Gingst |
| Gemeinde | Amt West-Rügen |
Kreistagswahl
| Wahlbezirk | 01 Gingst |
| Mitgliedsgemeinde | Gingst |
| Wahlbereich | 1 Gingst |
| Gemeinde | Amt West-Rügen |
| Kreis | Landkreis Vorpommern-Rügen |
| Wahlkreis | Wahlbereich 9 |