Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Aktives Gingst | Lange, Karsten | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gingst nach § 63 (4) |
Aktives Gingst | Koch, Eike | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gingst nach § 63 (4) |
Aktives Gingst | Kracht, Gerd | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gingst nach § 63 (4) |
BÜGI | Bieker, Gerlinde | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gingst nach § 63 (4) |
BÜGI | Opolski, Waldemar | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gingst nach § 63 (4) |
BÜGI | Elgeti, Catrin | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gingst nach § 63 (4) |
BÜGI | Warmbrunn, Sabine | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gingst nach § 63 (4) |
BÜGI | Geitz, Siegbert | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gingst nach § 63 (4) |
BÜGI | Oppermann, Clemens | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gingst nach § 63 (4) |
BÜGI | Müller, Thomas | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gingst nach § 63 (4) |
Gingst
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.125 | |
Wähler/innen | 627 | 55,73 % |
ungültige Stimmen | 24 | 3,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
FDP | |||
Jeannine Puchert, FDP | |||
Ina Puchert, FDP | |||
Aktives Gingst | |||
Gerd Kracht, Aktives Gingst | |||
Karsten Lange, Aktives Gingst | |||
Eike Koch, Aktives Gingst | |||
Christiane Uhlemann, Aktives Gingst | |||
Klaus Jähn, Aktives Gingst | |||
Rocco Koch, Aktives Gingst | |||
Sandro Baranowitz, Aktives Gingst | |||
Karsten Kuka, Aktives Gingst | |||
Willy Koch, Aktives Gingst | |||
Alexander Schön, Aktives Gingst | |||
Christoph Jassmann, Aktives Gingst | |||
Simone Koch, Aktives Gingst | |||
BÜGI | |||
Gerlinde Bieker, BÜGI | |||
Waldemar Opolski, BÜGI | |||
Heide Saathoff, BÜGI | |||
Siegbert Geitz, BÜGI | |||
Sabine Warmbrunn, BÜGI | |||
Clemens Oppermann, BÜGI | |||
Mandy Plitzkow, BÜGI | |||
Thomas Müller, BÜGI | |||
Catrin Elgeti, BÜGI | |||
André Hornfeldt, BÜGI | |||
Dr. Sieglinde Schwidtmann, BÜGI | |||
Jörg Gorzelski, BÜGI | |||
Gerd Bednarski, BÜGI | |||
Gerd Plitzkow, BÜGI | |||
Uwe Grund, BÜGI | |||
Gesine Ruhk, Einzelbewerber Ruhk | |||
Hans-Ulrich Schröder, Einzelbewerber Schröder |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,73 %
Wahlbezirke