| Wahlbereich | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | Borrmann, Einzelbewerber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbereich 1 | ||||||
| Wahlbereich 2 | ||||||
| Wahlbereich 3 | ||||||
| Wahlbereich 4 | ||||||
| Wahlbereich 5 | ||||||
| Wahlbereich 6 | ||||||
| Wahlbereich 7 | ||||||
| Gemeinde Dolgen am See | 538 |
65,80 % |
98,31 % |
--- |
81,03 % |
|
| Gemeinde Hohen Sprenz | 439 |
62,87 % |
99,64 % |
85,45 % |
--- |
|
| Gemeinde Wardow | 1.111 |
56,98 % |
99,05 % |
58,85 % |
--- |