Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
KWG | Jager, Henrik | Bewerber im Wahlbezirk Walkendorf nach § 63 (4) |
KWG | Storm, Marco | Bewerber im Wahlbezirk Walkendorf nach § 63 (4) |
KWG | Dr. Graf von Bassewitz, Heinrich | Bewerber im Wahlbezirk Walkendorf nach § 63 (4) |
KWG | Kümmel, Gisela | Bewerber im Wahlbezirk Walkendorf nach § 63 (4) |
KWG | Kahl, Mirko | Bewerber im Wahlbezirk Walkendorf nach § 63 (4) |
WGB | Mros, Kati | Bewerber im Wahlbezirk Walkendorf nach § 63 (4) |
WGB | Rosenmöller, Bernhard | Bewerber im Wahlbezirk Walkendorf nach § 63 (4) |
WGB | Pommerehne, Carsten | Bewerber im Wahlbezirk Walkendorf nach § 63 (4) |
WGL | Schörner, Torsten | Bewerber im Wahlbezirk Walkendorf nach § 63 (4) |
WGL | Stachurski, Thomas | Bewerber im Wahlbezirk Walkendorf nach § 63 (4) |
Walkendorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 775 | |
Wähler/innen | 505 | 65,16 % |
ungültige Stimmen | 66 | 13,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
Alexander Fuchs, CDU | |||
Christian Raschel, CDU | |||
KWG | |||
Marco Storm, KWG | |||
Henrik Jager, KWG | |||
Mirko Kahl, KWG | |||
Berthold Schröder, KWG | |||
Hartmut Ehlert, KWG | |||
Thomas Möller, KWG | |||
Toni Wehring, KWG | |||
Dr. Heinrich Graf von Bassewitz, KWG | |||
Gisela Kümmel, KWG | |||
WGB | |||
Kati Mros, WGB | |||
Klaus-Dieter Bohn, WGB | |||
Carsten Pommerehne, WGB | |||
Ralf Domke, WGB | |||
Annett Gröger, WGB | |||
Christine Kornell, WGB | |||
Bernhard Rosenmöller, WGB | |||
Ronny Schildt, WGB | |||
Hans Jürgen Schmitz, WGB | |||
Jens Schröter, WGB | |||
WGL | |||
Torsten Schörner, WGL | |||
Lars Stachurski, WGL | |||
Michael Blaschke, WGL | |||
Wolf-Christian Calsow, WGL | |||
Evaline Ruhk, WGL | |||
Thomas Stachurski, WGL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,16 %