Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Schwarz, Lars | Bewerber im Wahlbezirk Gnoien nach § 63 (4) |
CDU | Dr. med. Krüger, Marco | Bewerber im Wahlbezirk Gnoien nach § 63 (4) |
CDU | Steinbrink, Gunnar | Bewerber im Wahlbezirk Gnoien nach § 63 (4) |
CDU | Praefke, Anke | Bewerber im Wahlbezirk Gnoien nach § 63 (4) |
CDU | Simanowski, Bernhard | Bewerber im Wahlbezirk Gnoien nach § 63 (4) |
CDU | Schug, Ottmar | Bewerber im Wahlbezirk Gnoien nach § 63 (4) |
CDU | Jürges, Alexander | Bewerber im Wahlbezirk Gnoien nach § 63 (4) |
AfD | Burmeister, Steffi | Bewerber im Wahlbezirk Gnoien nach § 63 (4) |
UGB | Schmiedeberg, Arne | Bewerber im Wahlbezirk Gnoien nach § 63 (4) |
UGB | Reich, Andreas | Bewerber im Wahlbezirk Gnoien nach § 63 (4) |
UGB | Maeting, Steffen | Bewerber im Wahlbezirk Gnoien nach § 63 (4) |
UGB | Peter, Benjamin | Bewerber im Wahlbezirk Gnoien nach § 63 (4) |
Gnoien
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 2.474 | |
Wähler/innen | 1.566 | 63,30 % |
ungültige Stimmen | 114 | 7,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
Lars Schwarz, CDU | |||
Dr. med. Marco Krüger, CDU | |||
Anke Praefke, CDU | |||
Gunnar Steinbrink, CDU | |||
Ottmar Schug, CDU | |||
Ingrid Camesasca, CDU | |||
Klaus Harder, CDU | |||
René Zorn, CDU | |||
Mona Päsler, CDU | |||
René Denulat, CDU | |||
Alexander Jürges, CDU | |||
Katrin Timm, CDU | |||
Roland Jennerjahn, CDU | |||
Robert Lilie, CDU | |||
Amelie Willamowius, CDU | |||
Bernhard Simanowski, CDU | |||
Jens Lembke, CDU | |||
Steffi Burmeister, AfD | |||
UGB | |||
Arne Schmiedeberg, UGB | |||
Andreas Reich, UGB | |||
Stefan Hornig, UGB | |||
Benjamin Peter, UGB | |||
Olaf Wilke, UGB | |||
Michael Költzow, UGB | |||
Steffen Maeting, UGB | |||
René Lobenstein, Einzelbewerber Lobenstein | |||
Bodo Pichler, Einzelbewerber Pichler, Bodo | |||
Kerstin Pichler, Einzelberwerberin Pichler, Kerstin |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,30 %