03 Behren-Lübchin
Wahlberechtigte | 304 | |
Wähler/innen | 205 | 67,43 % |
ungültige Stimmen | 7 | 3,41 % |
gültige Stimmen | 198 | 96,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ziegler, WGBL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,43 %
Mitgliedsgemeinde
Wahlbereich
Wahlberechtigte | 304 | |
Wähler/innen | 205 | 67,43 % |
ungültige Stimmen | 7 | 3,41 % |
gültige Stimmen | 198 | 96,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ziegler, WGBL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,43 %