02 Behren-Lübchin
Wahlberechtigte | 120 | |
Wähler/innen | 70 | 58,33 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 70 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ziegler, WGBL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,33 %
Mitgliedsgemeinde
Wahlbereich
Wahlberechtigte | 120 | |
Wähler/innen | 70 | 58,33 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 70 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ziegler, WGBL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,33 %