01 Behren-Lübchin
| Wahlberechtigte | 363 | |
| Wähler/innen | 202 | 55,65 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,50 % |
| gültige Stimmen | 201 | 99,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ziegler, WGBL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,65 %
Mitgliedsgemeinde
Wahlbereich
| Wahlberechtigte | 363 | |
| Wähler/innen | 202 | 55,65 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,50 % |
| gültige Stimmen | 201 | 99,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ziegler, WGBL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,65 %