3/Warnow
| Wahlberechtigte | 99 | |
| Wähler/innen | 170 | |
| ungültige Stimmen | 9 | 5,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| Dorita Büttner, CDU | |||
| Manfred Wittstock, CDU | |||
| Brit Abeln, CDU | |||
| Paul-Friedrich Wöhlcke, CDU | |||
| Rosemarie Schwarz, CDU | |||
| Frank Braksiek, CDU | |||
| Karen von Blomberg, CDU | |||
| Alexander Wittstock, CDU | |||
| Franziska Feldmann, CDU | |||
| UWW | |||
| Lutz Ritter, UWW | |||
| Marion Sohst, UWW | |||
| Renè Weiß, UWW | |||
| Fred Ahrens, UWW | |||
| Hans Jürgen Stapelmann, UWW | |||
| Rosemarie Drews, UWW | |||
| Guido Hollatz, UWW | |||
| Michael Wildermuth, UWW | |||
| Johannes Pakendorf, UWW | |||
| Catrin Vorpahl, UWW | |||
| Denis Lenz, UWW | |||
| Nico Linzke, UWW | |||
| Frauke Hinkler, UWW |
Wahlbeteiligung für die aktuelle Wahl kann zur Zeit aufgrund hohen Briefwahlanteils nicht ermittelt werden!
Mitgliedsgemeinde
Wahlbereich
