Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Abeln, Brit | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Warnow nach § 63 (4) |
CDU | Wittstock, Manfred | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Warnow nach § 63 (4) |
CDU | Büttner, Dorita | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Warnow nach § 63 (4) |
UWW | Ritter, Lutz | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Warnow nach § 63 (4) |
UWW | Sohst, Marion | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Warnow nach § 63 (4) |
UWW | Weiß, Renè | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Warnow nach § 63 (4) |
UWW | Pakendorf, Johannes | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Warnow nach § 63 (4) |
UWW | Stapelmann, Hans Jürgen | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Warnow nach § 63 (4) |
Warnow
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 787 | |
Wähler/innen | 554 | 70,39 % |
ungültige Stimmen | 39 | 7,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
Dorita Büttner, CDU | |||
Manfred Wittstock, CDU | |||
Brit Abeln, CDU | |||
Paul-Friedrich Wöhlcke, CDU | |||
Rosemarie Schwarz, CDU | |||
Frank Braksiek, CDU | |||
Karen von Blomberg, CDU | |||
Alexander Wittstock, CDU | |||
Franziska Feldmann, CDU | |||
UWW | |||
Lutz Ritter, UWW | |||
Marion Sohst, UWW | |||
Renè Weiß, UWW | |||
Fred Ahrens, UWW | |||
Hans Jürgen Stapelmann, UWW | |||
Rosemarie Drews, UWW | |||
Guido Hollatz, UWW | |||
Michael Wildermuth, UWW | |||
Johannes Pakendorf, UWW | |||
Catrin Vorpahl, UWW | |||
Denis Lenz, UWW | |||
Nico Linzke, UWW | |||
Frauke Hinkler, UWW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 70,39 %