2/Baumgarten - Ortszentrum Katelbogen
Anschrift
barrierefrei
2/Baumgarten
Ortszentrum Katelbogen
Dorfstraße 31 C
18246 Baumgarten
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | 2/Baumgarten |
| Mitgliedsgemeinde | Baumgarten |
| Wahlbereich | 1 Gemeinde Baumgarten |
| Gemeinde | Amt Bützow-Land |
| Kreis | Landkreis Rostock |
| Wahlkreis | Wahlbereich 13 |
Bürgermeisterwahl
| Wahlbezirk | 2/Baumgarten |
| Mitgliedsgemeinde | Baumgarten |
| Wahlbereich | 1 Gemeinde Baumgarten |
| Gemeinde | Amt Bützow-Land |
Stadt-/Gemeindevertretungswahl
| Wahlbezirk | 2/Baumgarten |
| Mitgliedsgemeinde | Baumgarten |
| Wahlbereich | 1 Gemeinde Baumgarten |
| Gemeinde | Amt Bützow-Land |
Kreistagswahl
| Wahlbezirk | 2/Baumgarten |
| Mitgliedsgemeinde | Baumgarten |
| Wahlbereich | 1 Gemeinde Baumgarten |
| Gemeinde | Amt Bützow-Land |
| Kreis | Landkreis Rostock |
| Wahlkreis | Wahlbereich 13 |
