Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Lötter, Jens | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Baumgarten nach § 63 (4) |
| WGB | Wegner, Günter | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Baumgarten nach § 63 (4) |
| WGB | Götze, Frank | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Baumgarten nach § 63 (4) |
| WGB | Apel, Ulrich | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Baumgarten nach § 63 (4) |
| WGB | Adolphi, Thomas | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Baumgarten nach § 63 (4) |
| WGB | Klein, Hans-Peter | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Baumgarten nach § 63 (4) |
| WGB | Schulz, Hubertus | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Baumgarten nach § 63 (4) |
| WGB | Kuhlmann, Monika | Bewerber im Wahlbezirk 1 Gemeinde Baumgarten nach § 63 (4) |
Baumgarten
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 664 | |
| Wähler/innen | 429 | 64,61 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 2,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Jens Lötter, CDU | |||
| WGB | |||
| Thomas Adolphi, WGB | |||
| Ulrich Apel, WGB | |||
| Norbert Derenda, WGB | |||
| Frank Götze, WGB | |||
| Hans-Peter Klein, WGB | |||
| Monika Kuhlmann, WGB | |||
| Michael Neumann, WGB | |||
| Hubertus Schulz, WGB | |||
| Günter Wegner, WGB | |||
| Wolfgang Willbrandt, WGB | |||
| Dirk Wolny, WGB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,61 %
