| Gemeinde | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | SPD | DIE LINKE | AfD | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Bad Doberan | |||||||||
| Gemeinde Dummerstorf | |||||||||
| Gemeinde Graal-Müritz | |||||||||
| Stadt Güstrow | |||||||||
| Stadt Kröpelin | |||||||||
| Stadt Kühlungsborn | |||||||||
| Stadt Neubukow | |||||||||
| Gemeinde Sanitz | |||||||||
| Gemeinde Satow | |||||||||
| Stadt Teterow | 7.006 |
48,93 % |
98,48 % |
29,32 % |
16,05 % |
14,84 % |
19,52 % |
20,30 % |
|
| Amt Bad Doberan-Land | |||||||||
| Amt Bützow-Land | 13.175 |
58,63 % |
97,40 % |
26,88 % |
16,74 % |
12,34 % |
16,88 % |
27,19 % |
|
| Amt Carbäk | |||||||||
| Amt Gnoien | 4.807 |
64,03 % |
97,50 % |
38,39 % |
11,46 % |
9,66 % |
19,53 % |
20,96 % |
|
| Amt Güstrow-Land | |||||||||
| Amt Krakow am See | |||||||||
| Amt Laage | 7.243 |
59,48 % |
97,86 % |
28,27 % |
14,68 % |
11,31 % |
19,28 % |
26,43 % |
|
| Amt Mecklenburgische Schweiz | |||||||||
| Amt Neubukow-Salzhaff | |||||||||
| Amt Rostocker Heide | |||||||||
| Amt Schwaan | |||||||||
| Amt Tessin | |||||||||
| Amt Warnow-West |