Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Knust, Eckhard | Bewerber im Wahlbezirk Klink nach § 63 (4) |
CDU | Kublank, Wolfgang | Bewerber im Wahlbezirk Klink nach § 63 (4) |
FDP | Rattmann, Simone | Bewerber im Wahlbezirk Klink nach § 63 (4) |
UBK | Böckmann, Jana | Bewerber im Wahlbezirk Klink nach § 63 (4) |
UBK | Kell, Oliver | Bewerber im Wahlbezirk Klink nach § 63 (4) |
UBK | Kirwitzke, Michael | Bewerber im Wahlbezirk Klink nach § 63 (4) |
WGK | Beckmann, Thomas | Bewerber im Wahlbezirk Klink nach § 63 (4) |
WGK | Großmann, Sven | Bewerber im Wahlbezirk Klink nach § 63 (4) |
WGK | Haller, Claus | Bewerber im Wahlbezirk Klink nach § 63 (4) |
WGK | Glaß, Heike | Bewerber im Wahlbezirk Klink nach § 63 (4) |
Klink
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 981 | |
Wähler/innen | 674 | 68,71 % |
ungültige Stimmen | 18 | 2,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
Eckhard Knust, CDU | |||
Wolfgang Kublank, CDU | |||
Christian Moschall, DIE LINKE | |||
FDP | |||
Simone Rattmann, FDP | |||
Klaus-Dieter Sacher, FDP | |||
UBK | |||
Jana Böckmann, UBK | |||
Sven Hoffmann, UBK | |||
Oliver Kell, UBK | |||
Wolfgang Sckerl, UBK | |||
Jürgen Böckmann, UBK | |||
Manfred Geilfuß, UBK | |||
Andre Jeske, UBK | |||
Michael Kirwitzke, UBK | |||
Anja Bührt, UBK | |||
Karsten Kierstein, UBK | |||
Kerstin Pollich, UBK | |||
Holger Richter, UBK | |||
WGK | |||
Thomas Beckmann, WGK | |||
Claus Haller, WGK | |||
Heike Glaß, WGK | |||
Jacqueline Kleemann, WGK | |||
Manfred Beckmann, WGK | |||
Christian Bahlke, WGK | |||
Uwe Kleemann, WGK | |||
Walter Strehse, WGK | |||
Sven Großmann, WGK | |||
Kerstin Kirwitzke-Hohls, WGK | |||
Tobias Seidel, WGK | |||
Joachim Eckhardt, WGK | |||
René Baumgarten, WGK |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 68,71 %
Wahlbezirke