Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Dr. Dittmann, Burkhard | Bewerber im Wahlbezirk Hohen Wangelin nach § 63 (4) |
| CDU | Lewke, Ute | Bewerber im Wahlbezirk Hohen Wangelin nach § 63 (4) |
| DIE LINKE | Reinke, Ralf | Bewerber im Wahlbezirk Hohen Wangelin nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber Burk | Burk, Renaldo | Bewerber im Wahlbezirk Hohen Wangelin nach § 63 (4) |
| Einzelbewerberin Günther | Günther, Kornelia | Bewerber im Wahlbezirk Hohen Wangelin nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber Nörenberg | Nörenberg, Torsten | Bewerber im Wahlbezirk Hohen Wangelin |
| Einzelbewerber Willems | Willems, Bernd | Bewerber im Wahlbezirk Hohen Wangelin nach § 63 (4) |
Hohen Wangelin
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 516 | |
| Wähler/innen | 299 | 57,95 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 5,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| Dr. Burkhard Dittmann, CDU | |||
| Ute Lewke, CDU | |||
| Ralf Reinke, DIE LINKE | |||
| Renaldo Burk, Einzelbewerber Burk | |||
| Kornelia Günther, Einzelbewerberin Günther | |||
| Torsten Nörenberg, Einzelbewerber Nörenberg | |||
| Bernd Willems, Einzelbewerber Willems |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,95 %
Wahlbezirke