Vielist
Wahlberechtigte | 376 | |
Wähler/innen | 303 | 80,59 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,99 % |
gültige Stimmen | 300 | 99,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Malow, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 80,59 %
Mitgliedsgemeinde
Wahlbereich
Wahlberechtigte | 376 | |
Wähler/innen | 303 | 80,59 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,99 % |
gültige Stimmen | 300 | 99,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Malow, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 80,59 %