Schloen
| Wahlberechtigte | 416 | |
| Wähler/innen | 208 | 50,00 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 208 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schulz, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,00 %
Mitgliedsgemeinde
Wahlbereich
| Wahlberechtigte | 416 | |
| Wähler/innen | 208 | 50,00 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 208 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schulz, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,00 %