Penzlin III
| Wahlberechtigte | 303 | |
| Wähler/innen | 164 | 54,13 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 6,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| Jutta Jenewsky, CDU | |||
| Amanda Lukesch, CDU | |||
| Melanie Heitmann, CDU | |||
| Bernd Ebert, CDU | |||
| Joachim Kowal, CDU | |||
| Mario Röse, CDU | |||
| Sebastian Höhr, CDU | |||
| Matthias Gößler, CDU | |||
| Frank Herrmann, CDU | |||
| Ilse Nestler, CDU | |||
| Florian Soltziem, CDU | |||
| Steffen Burr, CDU | |||
| Bernd Neuendorf, CDU | |||
| SPD | |||
| Dagmar Kaselitz, SPD | |||
| Sven Rose, SPD | |||
| Andrea Strotebeck, SPD | |||
| Roland Bielefeldt, SPD | |||
| DIE LINKE | |||
| Michael Baaß, DIE LINKE | |||
| Fritz Krüger, DIE LINKE | |||
| Ingmar Schmücker, DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| Gerhard Kresin, FDP | |||
| Norbert Neels, FDP | |||
| GRÜNE | |||
| Anne Gemende, GRÜNE | |||
| Andreas Cotterell, GRÜNE | |||
| AfD | |||
| Reinhard Gleisberg, AfD | |||
| Annemarie Gleisberg, AfD | |||
| Lebenswertes Penzlin | |||
| Norbert Schumacher, Lebenswertes Penzlin | |||
| Elke Haker, Lebenswertes Penzlin | |||
| André Schardetzki, Lebenswertes Penzlin | |||
| Jana Wolf, Lebenswertes Penzlin | |||
| Thomas Mittelstädt, Lebenswertes Penzlin | |||
| Bodo Wolff, Lebenswertes Penzlin | |||
| Frank Renner, Lebenswertes Penzlin | |||
| WPL | |||
| Hartmuth Reincke, WPL | |||
| Robert Ernst, WPL | |||
| Jens Kamin, WPL | |||
| Uwe Henning, WPL | |||
| Frank-Uwe Goldenbaum, WPL | |||
| Roberto Klein, WPL | |||
| Carsten Grundemann, WPL | |||
| Gerhard Mahncke, WPL | |||
| Jens Mandelkow, WPL | |||
| Heinz Gerald Heldt, WPL | |||
| Sibille Baaß, WPL | |||
| Sven Teichert, WPL | |||
| Volker Schulz, WPL | |||
| Jörg Aßmann, WPL | |||
| Hannes Gajer, WPL | |||
| André Schnur, WPL | |||
| Lisa Kodera, WPL | |||
| WPR | |||
| Ronald Bachmann, WPR | |||
| Olaf Schüler, WPR | |||
| Hubertus Hoch, Einzelbewerber Hoch | |||
| Heiko Mattheis, Einzelbewerber Mattheis | |||
| Max Zimmermann, Einzelbewerber Zimmermann |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,13 %
Mitgliedsgemeinde
Wahlbereich
