Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Ebert, Bernd | Bewerber im Wahlbezirk Penzlin nach § 63 (4) |
CDU | Burr, Steffen | Bewerber im Wahlbezirk Penzlin nach § 63 (4) |
CDU | Röse, Mario | Bewerber im Wahlbezirk Penzlin nach § 63 (4) |
SPD | Kaselitz, Dagmar | Bewerber im Wahlbezirk Penzlin nach § 63 (4) |
SPD | Rose, Sven | Bewerber im Wahlbezirk Penzlin nach § 63 (4) |
DIE LINKE | Baaß, Michael | Bewerber im Wahlbezirk Penzlin nach § 63 (4) |
DIE LINKE | Krüger, Fritz | Bewerber im Wahlbezirk Penzlin nach § 63 (4) |
FDP | Kresin, Gerhard | Bewerber im Wahlbezirk Penzlin nach § 63 (4) |
GRÜNE | Gemende, Anne | Bewerber im Wahlbezirk Penzlin nach § 63 (4) |
AfD | Gleisberg, Reinhard | Bewerber im Wahlbezirk Penzlin nach § 63 (4) |
Lebenswertes Penzlin | Schumacher, Norbert | Bewerber im Wahlbezirk Penzlin nach § 63 (4) |
Lebenswertes Penzlin | Schardetzki, André | Bewerber im Wahlbezirk Penzlin nach § 63 (4) |
WPL | Reincke, Hartmuth | Bewerber im Wahlbezirk Penzlin nach § 63 (4) |
WPL | Kamin, Jens | Bewerber im Wahlbezirk Penzlin nach § 63 (4) |
WPL | Ernst, Robert | Bewerber im Wahlbezirk Penzlin nach § 63 (4) |
Penzlin
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 3.566 | |
Wähler/innen | 2.011 | 56,39 % |
ungültige Stimmen | 94 | 4,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
Jutta Jenewsky, CDU | |||
Amanda Lukesch, CDU | |||
Melanie Heitmann, CDU | |||
Bernd Ebert, CDU | |||
Joachim Kowal, CDU | |||
Mario Röse, CDU | |||
Sebastian Höhr, CDU | |||
Matthias Gößler, CDU | |||
Frank Herrmann, CDU | |||
Ilse Nestler, CDU | |||
Florian Soltziem, CDU | |||
Steffen Burr, CDU | |||
Bernd Neuendorf, CDU | |||
SPD | |||
Dagmar Kaselitz, SPD | |||
Sven Rose, SPD | |||
Andrea Strotebeck, SPD | |||
Roland Bielefeldt, SPD | |||
DIE LINKE | |||
Michael Baaß, DIE LINKE | |||
Fritz Krüger, DIE LINKE | |||
Ingmar Schmücker, DIE LINKE | |||
FDP | |||
Gerhard Kresin, FDP | |||
Norbert Neels, FDP | |||
GRÜNE | |||
Anne Gemende, GRÜNE | |||
Andreas Cotterell, GRÜNE | |||
AfD | |||
Reinhard Gleisberg, AfD | |||
Annemarie Gleisberg, AfD | |||
Lebenswertes Penzlin | |||
Norbert Schumacher, Lebenswertes Penzlin | |||
Elke Haker, Lebenswertes Penzlin | |||
André Schardetzki, Lebenswertes Penzlin | |||
Jana Wolf, Lebenswertes Penzlin | |||
Thomas Mittelstädt, Lebenswertes Penzlin | |||
Bodo Wolff, Lebenswertes Penzlin | |||
Frank Renner, Lebenswertes Penzlin | |||
WPL | |||
Hartmuth Reincke, WPL | |||
Robert Ernst, WPL | |||
Jens Kamin, WPL | |||
Uwe Henning, WPL | |||
Frank-Uwe Goldenbaum, WPL | |||
Roberto Klein, WPL | |||
Carsten Grundemann, WPL | |||
Gerhard Mahncke, WPL | |||
Jens Mandelkow, WPL | |||
Heinz Gerald Heldt, WPL | |||
Sibille Baaß, WPL | |||
Sven Teichert, WPL | |||
Volker Schulz, WPL | |||
Jörg Aßmann, WPL | |||
Hannes Gajer, WPL | |||
André Schnur, WPL | |||
Lisa Kodera, WPL | |||
WPR | |||
Ronald Bachmann, WPR | |||
Olaf Schüler, WPR | |||
Hubertus Hoch, Einzelbewerber Hoch | |||
Heiko Mattheis, Einzelbewerber Mattheis | |||
Max Zimmermann, Einzelbewerber Zimmermann |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,39 %