Gemeinde | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | SPD | DIE LINKE | AfD | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Dargun | |||||||||
Hansestadt Demmin | |||||||||
Gemeinde Feldberger Seenlandschaft | |||||||||
Stadt Neubrandenburg | |||||||||
Stadt Neustrelitz | |||||||||
Stadt Waren (Müritz) | |||||||||
Amt Demmin-Land | |||||||||
Amt Friedland | |||||||||
Amt Malchin am Kummerower See | |||||||||
Amt Malchow | |||||||||
Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte | |||||||||
Amt Neustrelitz-Land | |||||||||
Amt Neverin | |||||||||
Amt Penzliner Land | 5.596 |
60,36 % |
97,51 % |
27,47 % |
14,81 % |
12,57 % |
20,46 % |
24,65 % |
|
Amt Röbel-Müritz | |||||||||
Amt Seenlandschaft Waren | 7.659 |
63,18 % |
97,71 % |
27,20 % |
14,02 % |
13,68 % |
19,59 % |
25,51 % |
|
Amt Stargarder Land | |||||||||
Amt Stavenhagen | |||||||||
Amt Treptower Tollensewinkel | |||||||||
Amt Woldegk |