| Gemeinde | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Altenholz | |||||||||
| Gemeinde Büdelsdorf | |||||||||
| Stadt Eckernförde | |||||||||
| Gemeinde Kronshagen | |||||||||
| Stadt Rendsburg | |||||||||
| Wasbek | |||||||||
| Amt Achterwehr | |||||||||
| Amt Dänischenhagen | |||||||||
| Amt Dänischer Wohld | |||||||||
| Amt Flintbek | |||||||||
| Amt Fockbek | |||||||||
| Amt Hohner Harde | |||||||||
| Amt Jevenstedt | |||||||||
| Amt Molfsee | 7.026 |
71,96 % |
99,68 % |
30,10 % |
14,07 % |
32,16 % |
6,73 % |
16,97 % |
|
| Amt Nortorfer Land | |||||||||
| Amt Eiderkanal | |||||||||
| Amt Bordesholm | |||||||||
| Amt Hüttener Berge | |||||||||
| Amt Schlei-Ostsee | |||||||||
| Amt Mittelholstein |