001 Trauzimmer
Wahlberechtigte | 1.149 | |
Wählerinnen/Wähler | 818 | 71,19 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,24 % |
gültige Stimmen | 816 | 99,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Fangohr, CDU | |||
Osterloh, SPD | |||
Dr. Peters, Einzelbewerber | |||
Krummacker, FDP | |||
Brunswick, Einzelbewerber | |||
Commichau, Einzelbewerber | |||
Grimm, Einzelbewerber | |||
Mißmahl, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 71,19 %