Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Lauff, Merle-Marie | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 1 |
| CDU | Bornhöft, Stefan | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 2 |
| CDU | Maczeyzik, Jörg | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 3 |
| CDU | Mißfeldt, Annegret | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 6 |
| CDU | Fülscher, Reimer | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 7 |
| CDU | Koch, Eberhard | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 8 |
| CDU | Brumm, Stefan | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 10 |
| CDU | Müller, Burkhard | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 11 |
| CDU | Wrage, Volker | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 12 |
| SPD | Schadendorf, Jan-Uwe | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 4 |
| SPD | Steffen, Karin | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 5 |
| SPD | Baum, Gudrun | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 9 |
| SPD | Helmcke, Arnold | Listenbewerber 1 |
| SPD | von Moers, Stephanie | Listenbewerber 2 |
| SPD | Dr. Spies, Manfred | Listenbewerber 5 |
| SPD | Hinck, Klaus-Dieter | Listenbewerber 6 |
| GRÜNE | Westenfelder, Iris | Listenbewerber 1 |
| GRÜNE | Dr. Sieckmann-Joucken, Gilbert | Listenbewerber 2 |
| GRÜNE | Prohn, Sabine | Listenbewerber 3 |
| GRÜNE | Bredfeldt, Fritz | Listenbewerber 4 |
| GRÜNE | Strübing, Peter | Listenbewerber 5 |
| FDP | Krane, Helmer | Listenbewerber 1 |
| FDP | Schuppe, Anja | Listenbewerber 2 |
| FDP | Gehringer, Michael | Listenbewerber 3 |
| FDP | Schröder, Dennis | Listenbewerber 4 |
| FDP | Schumacher, Henning | Listenbewerber 5 |
Stadt Bad Bramstedt
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(12 von 12 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 11.668 | |
| Wähler/innen | 5.109 | 43,79 % |
| ungültige Stimmen | 142 | 2,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,79 %