Die Internet-Seite dieser Behörde ist nicht vollständig (Ergebnisse dieser Behörde werden im votemanager nicht vollständig erfasst)!
| Gemeinde | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Bad Bramstedt | 11.680 |
43,81 % |
31,10 % |
22,49 % |
18,78 % |
13,60 % |
14,04 % |
|
| Stadt Bad Segeberg | ||||||||
| Gemeinde Ellerau | ||||||||
| Gemeinde Henstedt-Ulzburg | ||||||||
| Stadt Kaltenkirchen | ||||||||
| Stadt Norderstedt | ||||||||
| Stadt Wahlstedt | ||||||||
| Amt Bad Bramstedt-Land | ||||||||
| Amt Bornhöved | ||||||||
| Amt Itzstedt | ||||||||
| Amt Kaltenkirchen-Land | ||||||||
| Amt Kisdorf | ||||||||
| Amt Leezen | ||||||||
| Amt Boostedt-Rickling | ||||||||
| Amt Trave-Land |