001-009 Borstel-Hohenraden
Wahlberechtigte | 2.059 | |
Wähler/innen | 1.313 | 63,77 % |
ungültige Stimmen | 11 | 0,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
Jürgen Rahn, CDU | |||
Ingo Grimm, CDU | |||
Britta Jasper, CDU | |||
Nahide Bedir-Kilinc, CDU | |||
Frank Schulze, CDU | |||
Andreas Berneike, CDU | |||
Ole Wiedenbeck, CDU | |||
SPD | |||
Wiebke Dicks, SPD | |||
Axel Dierks, SPD | |||
Josef Clekovic, SPD | |||
Norbert Landahl-von Kalben, SPD | |||
Manfred Dahl, SPD | |||
Dirk Hoffmann, SPD | |||
Matthias Ihme, SPD | |||
FWG BoHo | |||
Harm Kähler, FWG BoHo | |||
Arndt Kampowsky, FWG BoHo | |||
Petra Wilkerling-Fluhr, FWG BoHo | |||
Martin Sahling, FWG BoHo | |||
Nicole Schreiter, FWG BoHo | |||
Marcus Brandis, FWG BoHo | |||
Janne Kähler, FWG BoHo |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,77 %
Amtsangehörige Gemeinde
Wahlkreis