Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Jasper, Britta | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 1 |
| CDU | Rahn, Jürgen | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 1 |
| CDU | Grimm, Ingo | Listenbewerber 2 |
| CDU | Bedir-Kilinc, Nahide | Listenbewerber 4 |
| SPD | Dicks, Wiebke | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 1 |
| SPD | Dierks, Axel | Listenbewerber 2 |
| SPD | Clekovic, Josef | Listenbewerber 3 |
| SPD | Landahl-von Kalben, Norbert | Listenbewerber 4 |
| FWG BoHo | Kähler, Harm | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 1 |
| FWG BoHo | Kähler, Janne | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 1 |
| FWG BoHo | Kampowsky, Arndt | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 1 |
| FWG BoHo | Brandis, Marcus | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 1 |
| FWG BoHo | Wilkerling-Fluhr, Petra | Listenbewerber 3 |
Borstel-Hohenraden
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 2.059 | |
| Wähler/innen | 1.313 | 63,77 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 0,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| FWG BoHo |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,77 %
Wahlbezirke
