Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Brüning, Klaus | Wahlbezirk 0 |
CDU | Rüpcke, Hans-Jürgen | Wahlbezirk 0 |
CDU | Becker, Holm | Wahlbezirk 0 |
CDU | Broese, Susanne | Listenplatz 4 |
CDU | Löffler, Tobias | Listenplatz 5 |
CDU | von Ahn-Fecken, Katrin | Listenplatz 6 |
CDU | Plewnia, Kay | Listenplatz 7 |
SPD | Bichowski, Gudrun | Wahlbezirk 0 |
SPD | Meier, Ingo | Wahlbezirk 0 |
SPD | Stehr, Monika | Wahlbezirk 0 |
SPD | Wieruch, Nils | Listenplatz 4 |
SPD | Vierke, Ronald | Listenplatz 5 |
SPD | Harders, Kai | Listenplatz 6 |
SPD | Forst, Alexander | Listenplatz 7 |
GRÜNE | Schwarz, Hans-Gerhard | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Knabbe, Doris | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Schulz, Michael | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Richert, Walter | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Behrens, Michael | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Ziehmann, Jochen | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Bahruth, Christine | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Silter, Katharina | Wahlbezirk 0 |
FDP | Harms, Kai-Uwe | Listenplatz 1 |
OfS | Wilken, Andreas | Listenplatz 1 |
OfS | Evers, Jörg | Listenplatz 2 |
BfB | Pfitzner, Manfred | Listenplatz 1 |
BfB | Witte, Denis | Listenplatz 2 |
Stadt Schenefeld
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 15.786 | |
Wähler/innen | 6.001 | 38,01 % |
ungültige Stimmen | 93 | 1,55 % |