Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Schmidt, Rolf-Rüdiger | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 01 |
CDU | Dr. Böhm-Rupprecht, Steffen | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 02 |
CDU | Wilkens, Sören | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 03 |
CDU | Ockens, Frank R. | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 04 |
CDU | Schröder, Maren | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 05 |
CDU | Drews, Jennifer | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 06 |
CDU | Beyrle, Dieter | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 07 |
CDU | Jacobs, Anke | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 08 |
CDU | Claussen, Martin | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 09 |
CDU | Roy, Martina | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 10 |
CDU | Stock, Marianne | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 11 |
CDU | Reinke, Hans-Günther | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 12 |
SPD | Zimmermann, Christian-Matthias | Listenbewerber 1 |
SPD | Geercken, Janina | Listenbewerber 2 |
SPD | Koltzk, Gunnar | Listenbewerber 3 |
SPD | Schadendorf, Ilona | Listenbewerber 4 |
SPD | Geercken, Peter | Listenbewerber 5 |
GRÜNE | Keller, Anja | Listenbewerber 1 |
GRÜNE | Diekmann, Achim | Listenbewerber 2 |
GRÜNE | Hofmann, Heiner | Listenbewerber 3 |
GRÜNE | Faber, Silke | Listenbewerber 4 |
FDP | Einfeldt, Klaus | Listenbewerber 1 |
FDP | Schnieder, Brigitta | Listenbewerber 2 |
Gemeinde Rellingen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(12 von 12 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 11.991 | |
Wähler/innen | 5.633 | 46,98 % |
ungültige Stimmen | 87 | 1,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,98 %