Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Beukelmann, Heike | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schmidt, Ortwin | Wahlbezirk 0 |
CDU | Glißmann, Birte | Wahlbezirk 0 |
CDU | Fock, Karla | Wahlbezirk 0 |
CDU | Claaßen, Volker | Wahlbezirk 0 |
CDU | Wehner, Sonja | Wahlbezirk 0 |
CDU | Balasus, Martin | Wahlbezirk 0 |
CDU | Stief, Andreas | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kölbl, Daniel | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kissig, Michael | Wahlbezirk 0 |
CDU | Krey, Britta | Wahlbezirk 0 |
CDU | Hauwetter, Torsten | Wahlbezirk 0 |
CDU | Seyfert, Kerstin | Wahlbezirk 0 |
CDU | Sibbert, Kai | Wahlbezirk 0 |
CDU | Ahrens, Helmut | Wahlbezirk 0 |
CDU | Ritter, Hiltraut | Wahlbezirk 0 |
CDU | Löffler, Tobias | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kannenbäumer, Manfred | Wahlbezirk 0 |
CDU | Tiemann, Burkhard | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kaddatz, Martina | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kuhrcke, Eike | Wahlbezirk 0 |
CDU | Dr. Engelhardt, Andreas | Wahlbezirk 0 |
SPD | Köhne-Seiffert, Dörte | Wahlbezirk 0 |
SPD | Stahl, Hans-Peter | Wahlbezirk 0 |
SPD | Dr. Michalke, Friedhelm | Wahlbezirk 0 |
SPD | Kell-Rossmann, Helga | Listenplatz 4 |
SPD | Birke, Hans-Helmut | Listenplatz 5 |
SPD | Schreiber, Elke | Listenplatz 6 |
SPD | Keck, Heidi | Listenplatz 7 |
SPD | Thiel, Jannik | Listenplatz 8 |
SPD | Kuczka, Victoria Lea | Listenplatz 9 |
SPD | Harms, Werner | Listenplatz 10 |
SPD | Mohnke, Verena | Listenplatz 11 |
SPD | Jahnke, Helmuth | Listenplatz 12 |
SPD | Korff, Ole | Listenplatz 13 |
SPD | Botter, Peter F. | Listenplatz 14 |
SPD | Struve, Ingo | Listenplatz 15 |
GRÜNE | von Soden-Stahl, Susanne | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Giese, Thomas | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Flesken, Regina | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Grabau, Thomas | Listenplatz 4 |
GRÜNE | Schaefer-Maniezki, Sabine | Listenplatz 5 |
GRÜNE | Bethe, Hans-Jürgen | Listenplatz 6 |
GRÜNE | Mai, Nadine | Listenplatz 7 |
GRÜNE | Möbius, Bernd | Listenplatz 8 |
GRÜNE | Beers, Cindy Leonie | Listenplatz 9 |
GRÜNE | Clausen, Jens | Listenplatz 10 |
GRÜNE | Loof, Sabine | Listenplatz 11 |
FDP | Bremer, Klaus G. | Listenplatz 1 |
FDP | Klampe, Olaf | Listenplatz 2 |
FDP | Bockisch, Jan-Ralph | Listenplatz 3 |
FDP | Waßong, Alexandra | Listenplatz 4 |
FDP | Petersen, Jens | Listenplatz 5 |
AfD | Noack, Bernhard | Listenplatz 1 |
AfD | Schneider, Joachim | Listenplatz 2 |
AfD | Sahling, Paul-Gerhard | Listenplatz 3 |
AfD | Titze, Michael | Listenplatz 4 |
DIE LINKE | Brügmann, Klaus-Dieter | Listenplatz 1 |
DIE LINKE | Kolter, Marianne | Listenplatz 2 |
DIE LINKE | Maser-Festersen, Heike | Listenplatz 3 |
kWGp | Schalhorn, Burghard | Listenplatz 1 |
kWGp | Urban, Rainer | Listenplatz 2 |
Landkreis Pinneberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(211 von 211 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 255.636 | |
Wähler/innen | 119.160 | 46,61 % |
ungültige Stimmen | 1.179 | 0,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
AfD | |||
DIE LINKE | |||
Thorsten Falke, SSW | |||
kWGp |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,61 %