Vielstedter Bauernhaus
| Wahlberechtigte | 649 | |
| Wählerinnen/Wähler | 392 | 60,40 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,77 % |
| gültige Stimmen | 389 | 99,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Glowienka, CDU | |||
| Brammer, SPD | |||
| Neuhaus, GRÜNE | |||
| Heins, FDP | |||
| Haji, DIE LINKE. | |||
| Rykena, AfD Niedersachsen | |||
| BGE | |||
| DM | |||
| Hansen, FREIE WÄHLER | |||
| LKR Niedersachsen | |||
| ÖDP | |||
| Die PARTEI | |||
| Tierschutzpartei | |||
| PIRATEN | |||
| V-Partei³ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,40 %
Briefwahlbezirk
