Wb 09-11
| Wählerinnen/Wähler | 343 | |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,04 % |
| gültige Stimmen | 336 | 97,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Koch, CDU | |||
| Domeier, SPD | |||
| Meyerhof, GRÜNE | |||
| Alt, FDP | |||
| Schmidt, DIE LINKE. | |||
| Dr. Rakicky, AfD Niedersachsen | |||
| BGE | |||
| DM | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| LKR Niedersachsen | |||
| ÖDP | |||
| Die PARTEI | |||
| Tierschutzpartei | |||
| PIRATEN | |||
| V-Partei³ | |||
| Burda, Einzelbewerber |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.