Briefwahl Brake2
| Wähler | 711 | |
| ungültige Stimmen | 7 | 0,98 % |
| gültige Stimmen | 704 | 99,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Grotelüschen, CDU | |||
| Mittag, SPD | |||
| Schröder, GRÜNE | |||
| Paschke, DIE LINKE. | |||
| Dürr, FDP | |||
| Sobierei, AfD | |||
| PIRATEN | |||
| NPD | |||
| Tierschutzpartei | |||
| Holsten, FREIE WÄHLER | |||
| MLPD | |||
| BGE | |||
| DiB | |||
| DKP | |||
| DM | |||
| ÖDP | |||
| Die PARTEI | |||
| V-Partei³ |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
