Gemeinde Uplengen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(21 von 21 Ergebnisse)
Wahlberechtigte | 9.468 | |
Wähler | 7.583 | 80,09 % |
ungültige Stimmen | 124 | 1,64 % |
gültige Stimmen | 7.459 | 98,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FREIE WÄHLER | |||
MLPD | |||
BGE | |||
DiB | |||
DKP | |||
DM | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
V-Partei³ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 80,09 %