Briefwahl Fredenbeck I
| Wähler | 875 | |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,46 % |
| gültige Stimmen | 871 | 99,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Grundmann, CDU | |||
| Kellmer, SPD | |||
| Poppe, GRÜNE | |||
| Kowalski, DIE LINKE. | |||
| Grote, FDP | |||
| Zum Felde, AfD | |||
| Klaus, PIRATEN | |||
| NPD | |||
| Tierschutzpartei | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| MLPD | |||
| BGE | |||
| DiB | |||
| DKP | |||
| DM | |||
| ÖDP | |||
| Die PARTEI | |||
| V-Partei³ | |||
| Knoop, KNOOP |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
