Grundschule Altkloster A
| Wahlberechtigte | 751 | |
| Wähler | 295 | 39,28 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,02 % |
| gültige Stimmen | 292 | 98,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Grundmann, CDU | |||
| Kellmer, SPD | |||
| Poppe, GRÜNE | |||
| Kowalski, DIE LINKE. | |||
| Grote, FDP | |||
| Zum Felde, AfD | |||
| Klaus, PIRATEN | |||
| NPD | |||
| Tierschutzpartei | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| MLPD | |||
| BGE | |||
| DiB | |||
| DKP | |||
| DM | |||
| ÖDP | |||
| Die PARTEI | |||
| V-Partei³ | |||
| Knoop, KNOOP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,28 %