Rolfsen, Gasthaus Katerberg
| Wahlberechtigte | 322 | |
| Wähler | 221 | 68,63 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,45 % |
| gültige Stimmen | 220 | 99,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE. | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| PIRATEN | |||
| NPD | |||
| Tierschutzpartei | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| MLPD | |||
| Bündnis Grundeinkommen | |||
| Demokratie in Bewegung | |||
| DKP | |||
| Deutsche Mitte | |||
| ÖDP | |||
| Die PARTEI | |||
| V-Partei³ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 68,63 %
