021 Max-Born-Realschule (links)
Wahlberechtigte | 629 | |
Wähler | 323 | 51,35 % |
ungültige Stimmen | 9 | 2,79 % |
gültige Stimmen | 314 | 97,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE. | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FREIE WÄHLER | |||
MLPD | |||
BGE | |||
DiB | |||
DKP | |||
DM | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
V-Partei³ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,35 %
Briefwahlbezirk