04-Bülten 2
| Wahlberechtigte | 715 | |
| Wähler | 453 | 63,36 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,66 % |
| gültige Stimmen | 450 | 99,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE. | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| PIRATEN | |||
| NPD | |||
| Tierschutzpartei | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| MLPD | |||
| BGE | |||
| DiB | |||
| DKP | |||
| DM | |||
| ÖDP | |||
| Die PARTEI | |||
| V-Partei³ | |||
| Bündnis C |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,36 %
Ortsteil