Gemeinde Hude (Oldb)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(16 von 16 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 13.432 | |
Wählerinnen/Wähler | 8.129 | 60,52 % |
ungültige Stimmzettel | 104 | 1,28 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmzettel | 8.025 | 98,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Anke Paradies, SPD | |||
Axel Brammer, SPD | |||
Heike Burghardt, SPD | |||
Nico Rettcher, SPD | |||
Uta Wilms, SPD | |||
Ulrike Janz-Janzen, SPD | |||
Oliver Toth, SPD | |||
Katja Radvan, SPD | |||
Bernd Stolle, SPD | |||
Gerrit Edelmann, SPD | |||
Luciano Leßmann, SPD | |||
Stefan Lustig, SPD | |||
Magnus Kapels, SPD | |||
Hajo Töllner, SPD | |||
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Wilfried Siems, CDU | |||
Thomas Schulze, CDU | |||
Friedrich Schnabel, CDU | |||
Jürgen Lueken, CDU | |||
Dirk Vorlauf, CDU | |||
Bernhard Collin, CDU | |||
Rolf Junkermann, CDU | |||
Wolfgang Martens, CDU | |||
Carsten Möhlenbrock, CDU | |||
Melanie von Essen, CDU | |||
Arne Wachtendorf, CDU | |||
Benjamin Stanke, CDU | |||
Norbert Marx-Marks, CDU | |||
Gregor Holtrup, CDU | |||
GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Elke Szepanski, GRÜNE | |||
Hilko Finke, GRÜNE | |||
Michael Grashorn, GRÜNE | |||
Angelika Meyenburg, GRÜNE | |||
FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
FDP - Stimmen für die Partei | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Marlies Pape, FDP | |||
Niels-Christian Heins, FDP | |||
André Heinemann, FDP | |||
Elga Spille, FDP | |||
Rolf Renken, FDP | |||
Malte Hagestedt, FDP | |||
Pascal Buntrock, FDP | |||
Silvia von Rönn, FDP | |||
UWG - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
UWG - Stimmen für die Partei | |||
UWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Wolfgang Rahl, UWG | |||
Jörg Tillack, UWG | |||
Peter Gruschke, DIE LINKE. - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Peter Gruschke, DIE LINKE. - Stimmen für die Partei | |||
Peter Gruschke, DIE LINKE. - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
AfD Niedersachsen - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
AfD Niedersachsen - Stimmen für die Partei | |||
AfD Niedersachsen - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Andreas Lozano Fernandez, AfD Niedersachsen | |||
Achim Niederbrüning, AfD Niedersachsen | |||
FREIE WÄHLER - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
FREIE WÄHLER - Stimmen für die Partei | |||
FREIE WÄHLER - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Ursula Budde, FREIE WÄHLER | |||
Dieter Holsten, FREIE WÄHLER | |||
Olaf Budde, FREIE WÄHLER |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,52 %