Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Zießler, Christel | 1-Ganderkesee, direkt |
| SPD | Molde, Lara | 1-Ganderkesee, direkt |
| SPD | Bischof, Bernd | 1-Ganderkesee, Listenplatz 2 |
| SPD | Brakmann, Werner | 1-Ganderkesee, Listenplatz 4 |
| SPD | Duin, Franz | 2-Dötlingen-Harpstedt-Wildeshausen, direkt |
| SPD | Güldner, Thore | 2-Dötlingen-Harpstedt-Wildeshausen, direkt |
| SPD | Budzin, Klaus | 2-Dötlingen-Harpstedt-Wildeshausen, direkt |
| SPD | Hunter-Roßmann, Hannelore | 2-Dötlingen-Harpstedt-Wildeshausen, Listenplatz 1 |
| SPD | Paradies, Anke | 3-Hatten-Hude, direkt |
| SPD | Brammer, Axel | 3-Hatten-Hude, direkt |
| SPD | Radvan, Katja | 3-Hatten-Hude, direkt |
| SPD | Burghardt, Heike | 3-Hatten-Hude, Listenplatz 3 |
| SPD | Sonnenberg, Detlef | 4-Großenkneten-Wardenburg, direkt |
| SPD | Frommhold, Heike | 4-Großenkneten-Wardenburg, direkt |
| SPD | Oefler, Andrea | 4-Großenkneten-Wardenburg, Listenplatz 1 |
| CDU | Westermann, Günter | 1-Ganderkesee, direkt |
| CDU | Focke, Ansgar-Bernhard | 1-Ganderkesee, direkt |
| CDU | Runge, Heiderose | 1-Ganderkesee, Listenplatz 3 |
| CDU | Post, Hartmut | 2-Dötlingen-Harpstedt-Wildeshausen, direkt |
| CDU | Sasse, Wolfgang | 2-Dötlingen-Harpstedt-Wildeshausen, direkt |
| CDU | Plate, Sonja | 2-Dötlingen-Harpstedt-Wildeshausen, direkt |
| CDU | Glowienka, Anne-Marie | 2-Dötlingen-Harpstedt-Wildeshausen, Listenplatz 3 |
| CDU | Siems, Wilfried | 3-Hatten-Hude, direkt |
| CDU | Vorlauf, Dirk | 3-Hatten-Hude, direkt |
| CDU | Wachtendorf, Arne | 3-Hatten-Hude, direkt |
| CDU | Schulze, Thomas | 3-Hatten-Hude, Listenplatz 2 |
| CDU | Grotelüschen, Astrid | 4-Großenkneten-Wardenburg, direkt |
| CDU | Köpke, Armin | 4-Großenkneten-Wardenburg, direkt |
| CDU | Suhr, Hajo | 4-Großenkneten-Wardenburg, direkt |
| CDU | Knief, Hendrik | 4-Großenkneten-Wardenburg, Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Schütte, Reinhold Friedrich | 1-Ganderkesee, Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Rohde, Götz | 2-Dötlingen-Harpstedt-Wildeshausen, direkt |
| GRÜNE | Szepanski, Elke | 3-Hatten-Hude, direkt |
| GRÜNE | Finke, Hilko | 3-Hatten-Hude, Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Hüsers, Eduard | 4-Großenkneten-Wardenburg, direkt |
| GRÜNE | Hiltner, Johannes | 4-Großenkneten-Wardenburg, Listenplatz 2 |
| FDP | Daniel, Marion | 1-Ganderkesee, direkt |
| FDP | Garms, Dierk | 2-Dötlingen-Harpstedt-Wildeshausen, direkt |
| FDP | Heins, Niels-Christian | 3-Hatten-Hude, direkt |
| FDP | Pape, Marlies | 3-Hatten-Hude, Listenplatz 1 |
| FDP | Feiner, Michael | 4-Großenkneten-Wardenburg, direkt |
| UWG | Sackmann, Otto | 1-Ganderkesee, direkt |
| UWG | Kolloge, Rainer | 2-Dötlingen-Harpstedt-Wildeshausen, direkt |
| DIE LINKE. | Flauger, Kreszentia | 2-Dötlingen-Harpstedt-Wildeshausen, Listenplatz 1 |
| DIE LINKE. | Gruschke, Peter | 3-Hatten-Hude, Listenplatz 1 |
| AfD Niedersachsen | Erichsen, Sven | 1-Ganderkesee, Listenplatz 1 |
| AfD Niedersachsen | Scheelje, Patrick | 2-Dötlingen-Harpstedt-Wildeshausen, Listenplatz 1 |
| AfD Niedersachsen | Lozano Fernandez, Andreas | 3-Hatten-Hude, Listenplatz 1 |
| AfD Niedersachsen | Sobierei, Herbert | 4-Großenkneten-Wardenburg, Listenplatz 1 |
| FREIE WÄHLER | Hansen, Arnold | 1-Ganderkesee, direkt |
Landkreis Oldenburg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(155 von 155 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 107.705 | |
| Wählerinnen/Wähler | 61.147 | 56,77 % |
| ungültige Stimmzettel | 979 | 1,60 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmzettel | 60.168 | 98,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Hannelore Hunter-Roßmann, SPD | |||
| Andrea Oefler, SPD | |||
| Anke Paradies, SPD | |||
| Christel Zießler, SPD | |||
| Bernd Bischof, SPD | |||
| Thore Güldner, SPD | |||
| Detlef Sonnenberg, SPD | |||
| Axel Brammer, SPD | |||
| Lara Molde, SPD | |||
| Saskia Kamp, SPD | |||
| Kerstin Schnitger-Jebing, SPD | |||
| Heike Burghardt, SPD | |||
| Nico Rettcher, SPD | |||
| Werner Brakmann, SPD | |||
| Franz Duin, SPD | |||
| Werner Wulf, SPD | |||
| Heike Frommhold, SPD | |||
| Uta Wilms, SPD | |||
| Erika Schröter, SPD | |||
| Klaus Budzin, SPD | |||
| Vera Debicki, SPD | |||
| Ada Heptner, SPD | |||
| Ulrike Janz-Janzen, SPD | |||
| Rolf Oetken, SPD | |||
| Gustav Förster, SPD | |||
| Heinz-Jürgen Greszik, SPD | |||
| Dirk Faß, SPD | |||
| Oliver Toth, SPD | |||
| Stephan Bosak, SPD | |||
| Woldemar Schilberg, SPD | |||
| Andreas Klarmann, SPD | |||
| Katja Radvan, SPD | |||
| Hermann Schnakenberg, SPD | |||
| Hartmut Giese, SPD | |||
| Bernd Stolle, SPD | |||
| Heidi Krüder, SPD | |||
| Gerrit Edelmann, SPD | |||
| Walter Panschar, SPD | |||
| Elke Free, SPD | |||
| Luciano Leßmann, SPD | |||
| Klaus Stark, SPD | |||
| Hartmut Frerichs, SPD | |||
| Ronald Holtz, SPD | |||
| Stefan Lustig, SPD | |||
| Dieter Kreye, SPD | |||
| Magnus Kapels, SPD | |||
| Ralf Dierks, SPD | |||
| Hajo Töllner, SPD | |||
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Hartmut Post, CDU | |||
| Hendrik Knief, CDU | |||
| Wilfried Siems, CDU | |||
| Günter Westermann, CDU | |||
| Thomas Schulze, CDU | |||
| Ansgar-Bernhard Focke, CDU | |||
| Wolfgang Sasse, CDU | |||
| Hajo Suhr, CDU | |||
| Friedrich Schnabel, CDU | |||
| Heiderose Runge, CDU | |||
| Anne-Marie Glowienka, CDU | |||
| Astrid Grotelüschen, CDU | |||
| Günter Lübke, CDU | |||
| Armin Köpke, CDU | |||
| Jürgen Lueken, CDU | |||
| Ralf Wessel, CDU | |||
| Sonja Plate, CDU | |||
| Rudolf Wübbeler, CDU | |||
| Dirk Vorlauf, CDU | |||
| Stephan Neitzel, CDU | |||
| Marco Roreger, CDU | |||
| Bernd Wintermann, CDU | |||
| Bernhard Collin, CDU | |||
| Raphael Riekers, CDU | |||
| Carsten Jesußek, CDU | |||
| Bernhard Block, CDU | |||
| Andrea Naber, CDU | |||
| Rolf Junkermann, CDU | |||
| Wolfgang Martens, CDU | |||
| Cindy Klüner, CDU | |||
| Stefan Brors, CDU | |||
| Josef Wunram, CDU | |||
| Carsten Möhlenbrock, CDU | |||
| Gerd Logemann, CDU | |||
| Uwe Krebs, CDU | |||
| Adolf Warns, CDU | |||
| Lucas Marquardt, CDU | |||
| Achim Grätz, CDU | |||
| Melanie von Essen, CDU | |||
| Gerd Hanken, CDU | |||
| Mence Acar, CDU | |||
| Jürgen Hellbusch, CDU | |||
| Arne Wachtendorf, CDU | |||
| Gudrun Brockmeyer, CDU | |||
| Eckhard Heinje, CDU | |||
| Benjamin Stanke, CDU | |||
| Norbert Marx-Marks, CDU | |||
| Annemarie Grafe-Weibrecht, CDU | |||
| Timm-Dierk Reise, CDU | |||
| Gregor Holtrup, CDU | |||
| Ralf Menke, CDU | |||
| Frank Stöver, CDU | |||
| Jens Peter Hennken, CDU | |||
| GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
| GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Gabriele Roggenthien, GRÜNE | |||
| Eduard Hüsers, GRÜNE | |||
| Elke Szepanski, GRÜNE | |||
| Reinhold Friedrich Schütte, GRÜNE | |||
| Martin Brinkmann, GRÜNE | |||
| Manfred Rebensburg, GRÜNE | |||
| Johannes Hiltner, GRÜNE | |||
| Hilko Finke, GRÜNE | |||
| Michael Grashorn, GRÜNE | |||
| Anika Hoffmann, GRÜNE | |||
| Regina Huntemann, GRÜNE | |||
| Axel Janßen, GRÜNE | |||
| Götz Rohde, GRÜNE | |||
| Detlef Bollmann, GRÜNE | |||
| Angelika Meyenburg, GRÜNE | |||
| Volker Schulz-Berendt, GRÜNE | |||
| Thobias Keese-Jonas, GRÜNE | |||
| Timo Schürmann, GRÜNE | |||
| Evelyn Schürmann, GRÜNE | |||
| Uwe Behrens, GRÜNE | |||
| FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| FDP - Stimmen für die Partei | |||
| FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Marlies Pape, FDP | |||
| Michael Feiner, FDP | |||
| Angelika Brunkhorst, FDP | |||
| Marion Daniel, FDP | |||
| Konrad Lübbe, FDP | |||
| Niels-Christian Heins, FDP | |||
| Frank Freese, FDP | |||
| Dierk Garms, FDP | |||
| Dagmar Krüger-Schönbrodt, FDP | |||
| Hans-Jürgen Hespe, FDP | |||
| André Heinemann, FDP | |||
| Rolf Jessen, FDP | |||
| Arnold von Seggern, FDP | |||
| Marion Vosteen, FDP | |||
| Elga Spille, FDP | |||
| Peter Puschmann, FDP | |||
| Claus Plate, FDP | |||
| Heiko Ackermann, FDP | |||
| Rolf Renken, FDP | |||
| Amir Tchavoshinia, FDP | |||
| Malte Hagestedt, FDP | |||
| Arne Peters, FDP | |||
| Jürgen Struthoff, FDP | |||
| Karin Neuhaus, FDP | |||
| Pascal Buntrock, FDP | |||
| Reinhard Müller, FDP | |||
| Eckehard Hautau, FDP | |||
| Maren Schwarting, FDP | |||
| Silvia von Rönn, FDP | |||
| Marion Böning-Zilkens, FDP | |||
| Karsten Scherschanski, FDP | |||
| Madeleine Fortmann, FDP | |||
| Norman Dierks, FDP | |||
| UWG - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| UWG - Stimmen für die Partei | |||
| UWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Wolfgang Rahl, UWG | |||
| Wolfgang Däubler, UWG | |||
| Eckhardt Hildebrandt, UWG | |||
| Otto Sackmann, UWG | |||
| Thorsten Busch, UWG | |||
| Jörg Tillack, UWG | |||
| Horst Bokelmann, UWG | |||
| Heike Hohnholt-Dannemann, UWG | |||
| Hermann Hitz, UWG | |||
| Burhan Akyol, UWG | |||
| Matthias Kück, UWG | |||
| Hella Dietz, UWG | |||
| Claudia Gladen, UWG | |||
| Manuela Hohnholz, UWG | |||
| Hans-Georg Meier, UWG | |||
| Holger Cordes, UWG | |||
| Hermann Speckmann, UWG | |||
| Heiner Spille, UWG | |||
| Corinna Riedel-Seebacher, UWG | |||
| Thomas Johannes, UWG | |||
| Roger Korinke, UWG | |||
| Frank Lohmann, UWG | |||
| Marvin Spille, UWG | |||
| Anja Wilking, UWG | |||
| Sven Debicki, UWG | |||
| Georg Himmel, UWG | |||
| Rainer Kolloge, UWG | |||
| DIE LINKE. - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| DIE LINKE. - Stimmen für die Partei | |||
| DIE LINKE. - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Peter Gruschke, DIE LINKE. | |||
| Kreszentia Flauger, DIE LINKE. | |||
| Hans-Peter Fitzek, DIE LINKE. | |||
| Susanne Steffgen, DIE LINKE. | |||
| Claus Trautmann, DIE LINKE. | |||
| Volker Beyer, DIE LINKE. | |||
| AfD Niedersachsen - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| AfD Niedersachsen - Stimmen für die Partei | |||
| AfD Niedersachsen - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Herbert Sobierei, AfD Niedersachsen | |||
| Andreas Lozano Fernandez, AfD Niedersachsen | |||
| Patrick Scheelje, AfD Niedersachsen | |||
| Sven Erichsen, AfD Niedersachsen | |||
| Dierk Horstmann, AfD Niedersachsen | |||
| Harm Rykena, AfD Niedersachsen | |||
| Achim Niederbrüning, AfD Niedersachsen | |||
| Günter Hanuscheck, AfD Niedersachsen | |||
| FREIE WÄHLER - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| FREIE WÄHLER - Stimmen für die Partei | |||
| FREIE WÄHLER - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Elke Bothe, FREIE WÄHLER | |||
| Jörg Benoit, FREIE WÄHLER | |||
| Ursula Budde, FREIE WÄHLER | |||
| Arnold Hansen, FREIE WÄHLER | |||
| Wilfried Samtleben, FREIE WÄHLER | |||
| Dieter Holsten, FREIE WÄHLER | |||
| Karin Benoit, FREIE WÄHLER | |||
| Olaf Budde, FREIE WÄHLER | |||
| Petra Reisch, FREIE WÄHLER | |||
| Jürgen Böhm, FREIE WÄHLER | |||
| Volker Schmidt, FREIE WÄHLER | |||
| Eberhard Steinig, FREIE WÄHLER | |||
| Gisela Schleith, FREIE WÄHLER | |||
| PIRATEN - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| PIRATEN - Stimmen für die Partei | |||
| PIRATEN - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Stefan Bielicki, PIRATEN | |||
| Uwe Bock, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,77 %
