Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Haak, Torben | WB 1, Barßel/Saterland, direkt |
| CDU | Dr. Steenken, Michael | WB 1, Barßel/Saterland, direkt |
| CDU | Rosenbaum, Leonhard | WB 1, Barßel/Saterland, direkt |
| CDU | Schmidt, Theodor | WB 1, Barßel/Saterland, Listenplatz 2 |
| CDU | Möller, Bernhard | WB 2, Friesoythe, direkt |
| CDU | Stratmann, Gerd | WB 2, Friesoythe, direkt |
| CDU | Bruns, Gerhard | WB 2, Friesoythe, direkt |
| CDU | Dr. Vaske, Sebastian | WB 3, Bösel/Garrel/Molbergen, direkt |
| CDU | Thoben, Heiko | WB 3, Bösel/Garrel/Molbergen, direkt |
| CDU | Lanfer, Reinhard | WB 3, Bösel/Garrel/Molbergen, direkt |
| CDU | Cloppenburg, Richard | WB 3, Bösel/Garrel/Molbergen, direkt |
| CDU | Hackstedt, Bernhard | WB 3, Bösel/Garrel/Molbergen, direkt |
| CDU | Holthaus, Herbert | WB 3, Bösel/Garrel/Molbergen, Listenplatz 5 |
| CDU | Schröer, Hermann | WB 4, Cloppenburg, direkt |
| CDU | Dr. Hoffschroer, Michael | WB 4, Cloppenburg, direkt |
| CDU | Wienken, Julia | WB 4, Cloppenburg, direkt |
| CDU | Prof. Dr. Olivier, Lucien | WB 4, Cloppenburg, Listenplatz 4 |
| CDU | Kalvelage, Johannes | WB 5, Cappeln/Emstek/Essen, direkt |
| CDU | Middendorf, Gregor | WB 5, Cappeln/Emstek/Essen, direkt |
| CDU | Eilers, Christoph | WB 5, Cappeln/Emstek/Essen, direkt |
| CDU | Vaske, Dirk | WB 5, Cappeln/Emstek/Essen, direkt |
| CDU | Ahrens, Stephan | WB 5, Cappeln/Emstek/Essen, Listenplatz 2 |
| CDU | Hollah, Johanna | WB 6, Lastrup/Lindern/Löningen, direkt |
| CDU | Hukelmann, Marlies | WB 6, Lastrup/Lindern/Löningen, direkt |
| CDU | Schute, Stephan | WB 6, Lastrup/Lindern/Löningen, direkt |
| CDU | Götting, Hans | WB 6, Lastrup/Lindern/Löningen, direkt |
| CDU | Karnbrock, Klaus | WB 6, Lastrup/Lindern/Löningen, direkt |
| CDU | Wichmann, Iris | WB 6, Lastrup/Lindern/Löningen, Listenplatz 3 |
| SPD | Nüdling, Ursula | WB 1, Barßel/Saterland, direkt |
| SPD | Stoffers, Henning | WB 1, Barßel/Saterland, Listenplatz 1 |
| SPD | Meyer, Hans | WB 2, Friesoythe, direkt |
| SPD | Bohnstengel, Wilhelm | WB 2, Friesoythe, direkt |
| SPD | Roder, Bernd | WB 3, Bösel/Garrel/Molbergen, direkt |
| SPD | Riesenbeck, Stefan | WB 4, Cloppenburg, direkt |
| SPD | Bothe, Lothar | WB 4, Cloppenburg, Listenplatz 1 |
| SPD | Kolde, Detlef | WB 5, Cappeln/Emstek/Essen, direkt |
| SPD | Arkenau, Rudolf | WB 5, Cappeln/Emstek/Essen, direkt |
| SPD | Kroner, Rainer | WB 6, Lastrup/Lindern/Löningen, direkt |
| GRÜNE | Dr. Kannen, Irmtraud | WB 4, Cloppenburg, Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Wesselmann, Fabian | WB 6, Lastrup/Lindern/Löningen, direkt |
| FDP | Behrens, Uwe | WB 3, Bösel/Garrel/Molbergen, direkt |
| FDP | Mutlu, Yilmaz | WB 4, Cloppenburg, direkt |
| UWG CLP | Thomee, Ursula | WB 4, Cloppenburg, direkt |
| AfD Niedersachsen | Büscher, Dirk | WB 1, Barßel/Saterland, Listenplatz 1 |
| AfD Niedersachsen | Fetzer, Wilhelm | WB 3, Bösel/Garrel/Molbergen, Listenplatz 1 |
| ZENTRUM | Kurz, Nadja | WB 3, Bösel/Garrel/Molbergen, direkt |
| DIE LINKE. | von Klitzing, Michael | WB 4, Cloppenburg, Listenplatz 1 |
| Einzelbewerber Tabeling | Tabeling, Jürgen | WB 3, Bösel/Garrel/Molbergen, direkt |
Landkreis Cloppenburg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(171 von 171 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 130.408 | |
| Wählerinnen/Wähler | 71.903 | 55,14 % |
| ungültige Stimmzettel | 1.298 | 1,81 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmzettel | 70.605 | 98,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Reinhard Lanfer, CDU | |||
| Marlies Hukelmann, CDU | |||
| Michael Dr. Hoffschroer, CDU | |||
| Hedwig Nienaber, CDU | |||
| Christoph Eilers, CDU | |||
| Leonhard Rosenbaum, CDU | |||
| Heiko Thoben, CDU | |||
| Hans Götting, CDU | |||
| Hermann Schröer, CDU | |||
| Bernhard Möller, CDU | |||
| Stephan Ahrens, CDU | |||
| Theodor Schmidt, CDU | |||
| Gregor Middendorf, CDU | |||
| Jens Immer, CDU | |||
| Bernhard Hackstedt, CDU | |||
| Iris Wichmann, CDU | |||
| Julia Wienken, CDU | |||
| Marlies Preuth, CDU | |||
| Gerd Stratmann, CDU | |||
| Ingrid Stärk, CDU | |||
| Dr. Michael Steenken, CDU | |||
| Richard Cloppenburg, CDU | |||
| Klaus Karnbrock, CDU | |||
| Lucien Prof. Dr. Olivier, CDU | |||
| Gerhard Einhaus, CDU | |||
| Christa Preuth-Stuke, CDU | |||
| Gerhard Bruns, CDU | |||
| Alexander Suslin, CDU | |||
| Andreas Freesemann, CDU | |||
| Herbert Holthaus, CDU | |||
| Stefan Meyer, CDU | |||
| Stephan Schute, CDU | |||
| Bernd Lübbe, CDU | |||
| Erich Eilers, CDU | |||
| Johannes Kalvelage, CDU | |||
| Torben Haak, CDU | |||
| Sebastian Dr. Vaske, CDU | |||
| Andreas Dammann, CDU | |||
| Josef Trenkamp, CDU | |||
| Josef Lamping, CDU | |||
| Ralf Lampen, CDU | |||
| Paul Meyer, CDU | |||
| Frank Westendorf, CDU | |||
| Johanna Hollah, CDU | |||
| Dirk Vaske, CDU | |||
| Theodor Meyer, CDU | |||
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Bernd Roder, SPD | |||
| Hans Meyer, SPD | |||
| Mechthild Schwarte-Kock, SPD | |||
| Lothar Bothe, SPD | |||
| Rudolf Arkenau, SPD | |||
| Henning Stoffers, SPD | |||
| Ursula Nüdling, SPD | |||
| Theo Bruns, SPD | |||
| Wilhelm Bohnstengel, SPD | |||
| Horst Schleider, SPD | |||
| Andreas Bonk, SPD | |||
| Detlef Kolde, SPD | |||
| Christiane Priester, SPD | |||
| Paul Drees, SPD | |||
| Olaf Eilers, SPD | |||
| Rainer Kroner, SPD | |||
| Peter Hackmann, SPD | |||
| Sönke Baumdick, SPD | |||
| Franz-Josef Wilken, SPD | |||
| Stefan Riesenbeck, SPD | |||
| Ludger Beelmann, SPD | |||
| Roland Winkler, SPD | |||
| Christian Albers, SPD | |||
| Renate Geuter, SPD | |||
| Adem Ortac, SPD | |||
| Eike Baran, SPD | |||
| Catja Kieselhorst, SPD | |||
| Thomas Höffmann, SPD | |||
| Gloria Bachoco, SPD | |||
| Jan Oskar Höffmann, SPD | |||
| GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
| GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Irmtraud Dr. Kannen, GRÜNE | |||
| Berthold Tebben, GRÜNE | |||
| Brigitte Ebben, GRÜNE | |||
| Michael Jäger, GRÜNE | |||
| Lisa Kramer, GRÜNE | |||
| Harry Lüdders, GRÜNE | |||
| Jörn Baran, GRÜNE | |||
| Detlef Franke, GRÜNE | |||
| Georg Döpke, GRÜNE | |||
| Manfred Lorentschat, GRÜNE | |||
| Gudrun Lüdders, GRÜNE | |||
| Stephan Piper, GRÜNE | |||
| Egbert Schäpker, GRÜNE | |||
| Sabine Bay, GRÜNE | |||
| Henning Dr. Hormann, GRÜNE | |||
| Stephan Christ, GRÜNE | |||
| Fabian Wesselmann, GRÜNE | |||
| Julius Flinks, GRÜNE | |||
| FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| FDP - Stimmen für die Partei | |||
| FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Christoph Quatmann, FDP | |||
| Uwe Behrens, FDP | |||
| Yilmaz Mutlu, FDP | |||
| Joachim Dahlke, FDP | |||
| Peter Friedhoff, FDP | |||
| Clemens Poppe, FDP | |||
| Heinz Müller, FDP | |||
| Martinus Meinerling, FDP | |||
| Bernd Pauly, FDP | |||
| Karsten Boll, FDP | |||
| Wilhelm Schnieders, FDP | |||
| Mechthild Ellers, FDP | |||
| Brian Otten, FDP | |||
| Klaus Lorenzen, FDP | |||
| Wiebke Bertges-Müller, FDP | |||
| Henry Schaffhausen, FDP | |||
| UWG CLP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| UWG CLP - Stimmen für die Partei | |||
| UWG CLP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Michael Bertschik, UWG CLP | |||
| Ursula Thomee, UWG CLP | |||
| Gisela Kläne, UWG CLP | |||
| BfB - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| BfB - Stimmen für die Partei | |||
| BfB - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Johannes Loots, BfB | |||
| Waltraut Frerichs, BfB | |||
| UWG Saterland - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| UWG Saterland - Stimmen für die Partei | |||
| UWG Saterland - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Franz Hericks, UWG Saterland | |||
| Hanswilhelm Kreuzkam, UWG Saterland | |||
| Ralf Pooschke, UWG Saterland | |||
| AfD Niedersachsen - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| AfD Niedersachsen - Stimmen für die Partei | |||
| AfD Niedersachsen - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Wilhelm Fetzer, AfD Niedersachsen | |||
| Wilfried Liers, AfD Niedersachsen | |||
| Dirk Büscher, AfD Niedersachsen | |||
| ZENTRUM - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| ZENTRUM - Stimmen für die Partei | |||
| ZENTRUM - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Nadja Kurz, ZENTRUM | |||
| Dieter Beuse, ZENTRUM | |||
| Udo Anfang, ZENTRUM | |||
| Carina Meyer, ZENTRUM | |||
| DIE LINKE. - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| DIE LINKE. - Stimmen für die Partei | |||
| DIE LINKE. - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Alexander Sonnenburg, DIE LINKE. | |||
| Tom Dobrowolski, DIE LINKE. | |||
| Michael von Klitzing, DIE LINKE. | |||
| Klaus Ritter, DIE LINKE. | |||
| Hans-Jürgen Reglitzki, DIE LINKE. | |||
| IBC - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| IBC - Stimmen für die Partei | |||
| IBC - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Bernhard Brockhaus, IBC | |||
| Ingo Götting, IBC | |||
| Oliver Schewe, IBC | |||
| Hermann Dr. Bergmann, IBC | |||
| Alexander Jungmann, IBC | |||
| Nico Seller, IBC | |||
| Jürgen Tabeling, Einzelbewerber Tabeling - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Jürgen Tabeling, Einzelbewerber Tabeling - Stimmen für die Partei | |||
| Jürgen Tabeling, Einzelbewerber Tabeling - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Christian Fredeweß, UWG Cappeln - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Christian Fredeweß, UWG Cappeln - Stimmen für die Partei | |||
| Christian Fredeweß, UWG Cappeln - Summe Kandidaten-Stimmen |
Testergebnisse
Dies ist eine Testwahl
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,14 %
