Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Kleen, Johannes | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Münch, Gabriele | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Meyer, Alfred | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Grohn, Jens Peter | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Saathoff, Heinz | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Saathoff, Johann | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Buß, Christian | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Bauer, Elke-Marei | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Jelken, Karl-Dieter | Wahlbezirk 0 |
| SPD | de Buhr, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Eisenhauer, Heiner | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Feiler, Benjamin | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Siefkes, Hilka | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Kruse, Johann | Listenplatz 14 |
| SPD | Goes, Wolfgang | Listenplatz 15 |
| SPD | Gall, Ewa | Listenplatz 16 |
| CDU | Jelken, Friedhelm | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Zigan, Reiner | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Dirks, Friederike | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Reder, Klaus-Dieter | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Martens, Annemarie | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Amelsberg, Jens | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Dömelt, Ineke | Listenplatz 7 |
| CDU | Oltmanns, Sabiha | Listenplatz 8 |
| GRÜNE | Schlösser, Horst-Richard | Listenplatz 1 |
| DIE LINKE | Meyer, Helmut | Wahlbezirk 0 |
| FDP | Sievers, Wolfgang | Wahlbezirk 0 |
| WB | Dirks, Frieda | Wahlbezirk 0 |
| WB | Weiss, Edgar | Listenplatz 2 |
| ÖDP | Fick-Tiggers, Marion | Wahlbezirk 0 |
Stadt Wiesmoor
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 11.555 | |
| Wählerinnen/Wähler | 6.175 | 53,44 % |
| ungültige Stimmzettel | 113 | 1,83 % |
| gültige Stimmzettel | 6.062 | 98,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Johannes Kleen, SPD | |||
| Benjamin Feiler, SPD | |||
| Gabriele Münch, SPD | |||
| Jens Peter Grohn, SPD | |||
| Johann Kruse, SPD | |||
| Elke-Marei Bauer, SPD | |||
| Heiner Eisenhauer, SPD | |||
| Wolfgang Goes, SPD | |||
| Ewa Gall, SPD | |||
| Heinz Saathoff, SPD | |||
| Christian Buß, SPD | |||
| Hilka Siefkes, SPD | |||
| Robert Ahlfs, SPD | |||
| Marika Timker, SPD | |||
| Johann Saathoff, SPD | |||
| Marco Roß, SPD | |||
| Christoff Leerhoff, SPD | |||
| Alfred Meyer, SPD | |||
| Hartwig Frühling, SPD | |||
| Jürgen de Buhr, SPD | |||
| Stefan Weber, SPD | |||
| Gerhard Ferdinand, SPD | |||
| Dietmar Dannewald, SPD | |||
| Martin Löckener, SPD | |||
| Torsten Pollmann, SPD | |||
| Karl-Dieter Jelken, SPD | |||
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Friedhelm Jelken, CDU | |||
| Klaus-Dieter Reder, CDU | |||
| Friederike Dirks, CDU | |||
| Ineke Dömelt, CDU | |||
| Sabiha Oltmanns, CDU | |||
| Talene Nissen, CDU | |||
| Ingo Lenz, CDU | |||
| Annemarie Martens, CDU | |||
| Jens Amelsberg, CDU | |||
| Wilfried Ahlers, CDU | |||
| Reiner Zigan, CDU | |||
| Thorsten Gießelmann, CDU | |||
| Henning von Busch, CDU | |||
| GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
| GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Horst-Richard Schlösser, GRÜNE | |||
| Siegfried Tacke, GRÜNE | |||
| Helmut Meyer, DIE LINKE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Helmut Meyer, DIE LINKE - Stimmen für die Partei | |||
| Helmut Meyer, DIE LINKE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| FDP - Stimmen für die Partei | |||
| FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Wolfgang Sievers, FDP | |||
| Alfred Marzodko, FDP | |||
| Heribert Kansy, FDP | |||
| Thorsten Hornung, FDP | |||
| Jürgen Becker, FDP | |||
| Karla Klettke, FDP | |||
| Konstantinos Holzer, FDP | |||
| WB - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| WB - Stimmen für die Partei | |||
| WB - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Frieda Dirks, WB | |||
| Edgar Weiss, WB | |||
| Andreas Hölmer, WB | |||
| Heidi Henken, WB | |||
| Manfred Güldenhöven, WB | |||
| ÖDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| ÖDP - Stimmen für die Partei | |||
| ÖDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Marion Fick-Tiggers, ÖDP | |||
| Ralf Knoop, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,44 %
