Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Köllmann, Mettin | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Harms, Erich | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Biller, Anita | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Saathoff, Arnold | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Jetses, Julian | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Fleßner, Wilhelm | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Jürgens, Martin | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Köllmann, Onno | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Dittrich, Renate | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Saathoff, Veronika | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Gerdes, Lilian | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Folkers, Herold | Listenplatz 12 |
| SPD | Harms, Doris | Listenplatz 13 |
| SPD | Reiter, Sonja | Listenplatz 14 |
| SPD | Waalkes, Angelika | Listenplatz 15 |
| CDU | Müller, Eiko | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Schmidt, Edzard | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Kleemann, Hinrich | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Hemmen, Ernst | Listenplatz 4 |
| CDU | Ehmen, Hinrich | Listenplatz 5 |
| GRÜNE | Saathoff, Anneliese | Wahlbezirk 0 |
| GRÜNE | Hoffnung, Eva-Maria | Wahlbezirk 0 |
| GRÜNE | Buß, Insa | Listenplatz 3 |
| UWG | Ulrichs, Arno | Wahlbezirk 0 |
| UWG | Strömer, Wilhelm | Wahlbezirk 0 |
| UWG | Fleßner, Hilrich | Wahlbezirk 0 |
| UWG | Raveling, Hinrich | Wahlbezirk 0 |
| UWG | de Boer, Jann | Wahlbezirk 0 |
| UWG | Jakobs, Gerd | Listenplatz 6 |
| FDP | Hippen, Andreas | Listenplatz 1 |
Gemeinde Ihlow
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(19 von 19 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 10.398 | |
| Wählerinnen/Wähler | 6.180 | 59,43 % |
| ungültige Stimmzettel | 202 | 3,27 % |
| gültige Stimmzettel | 5.978 | 96,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Mettin Köllmann, SPD | |||
| Anita Biller, SPD | |||
| Erich Harms, SPD | |||
| Lilian Gerdes, SPD | |||
| Martin Jürgens, SPD | |||
| Veronika Saathoff, SPD | |||
| Julian Jetses, SPD | |||
| Arnold Saathoff, SPD | |||
| Herold Folkers, SPD | |||
| Renate Dittrich, SPD | |||
| Doris Harms, SPD | |||
| Sonja Reiter, SPD | |||
| Onno Köllmann, SPD | |||
| Angelika Waalkes, SPD | |||
| Heinrich Pollmann, SPD | |||
| Diedrich Helmers, SPD | |||
| Heino de Vries, SPD | |||
| Wilhelm Fleßner, SPD | |||
| Hinrich Päben, SPD | |||
| Hermann Gohla, SPD | |||
| Andre Goldenstein, SPD | |||
| Burkhard Smidt, SPD | |||
| Eckhard Speckmann, SPD | |||
| Reent Goudschaal, SPD | |||
| Wilfried Vüst, SPD | |||
| Wilfried Janssen, SPD | |||
| Hendrik de Vries, SPD | |||
| Marten Zimmermann, SPD | |||
| Guido Köhnemann, SPD | |||
| Anne Buß, SPD | |||
| Ingo de Vries, SPD | |||
| Joachim Hölscher, SPD | |||
| Thomas Meyer, SPD | |||
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Eiko Müller, CDU | |||
| Hinrich Kleemann, CDU | |||
| Edzard Schmidt, CDU | |||
| Ernst Hemmen, CDU | |||
| Hinrich Ehmen, CDU | |||
| Gerold Casjens, CDU | |||
| Ulrike Sasse-Eker, CDU | |||
| Volker Degner, CDU | |||
| Jürgen Mönck, CDU | |||
| Renko Gröneweg, CDU | |||
| Eberhard Bongers, CDU | |||
| GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
| GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Anneliese Saathoff, GRÜNE | |||
| Insa Buß, GRÜNE | |||
| Eva-Maria Hoffnung, GRÜNE | |||
| Elmar Schürmann, GRÜNE | |||
| UWG - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| UWG - Stimmen für die Partei | |||
| UWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Hilrich Fleßner, UWG | |||
| Arno Ulrichs, UWG | |||
| Wilhelm Strömer, UWG | |||
| Jann de Boer, UWG | |||
| Gerd Jakobs, UWG | |||
| Hinrich Raveling, UWG | |||
| Kerstin Franken, UWG | |||
| Bernhard Wurps, UWG | |||
| Hans Wübbenhorst, UWG | |||
| Johann Hoofdmann, UWG | |||
| Volkmar Kasa, UWG | |||
| Johann Tütje, UWG | |||
| Gerhard Ennen, UWG | |||
| Andreas Hippen, FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Andreas Hippen, FDP - Stimmen für die Partei | |||
| Andreas Hippen, FDP - Summe Kandidaten-Stimmen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,43 %
