Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Jürgens, Martin | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Gohla, Hermann | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Ehmen, Joachim | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Mäcken, Helma | Listenplatz 4 |
| CDU | Hemmen, Ernst | Wahlbezirk 0 |
Westerende-Kirchloog
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.426 | |
| Wählerinnen/Wähler | 871 | 61,08 % |
| ungültige Stimmzettel | 39 | 4,48 % |
| gültige Stimmzettel | 832 | 95,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Martin Jürgens, SPD | |||
| Hermann Gohla, SPD | |||
| Helma Mäcken, SPD | |||
| Jörn Harms, SPD | |||
| Joachim Ehmen, SPD | |||
| Ernst Hemmen, CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Ernst Hemmen, CDU - Stimmen für die Partei | |||
| Ernst Hemmen, CDU - Summe Kandidaten-Stimmen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,08 %
