Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | de Vries, Heino | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Hölscher, Joachim | Wahlbezirk 0 |
| SPD | de Vries, Hendrik | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Goudschaal, Reent | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Koch, Michael | Wahlbezirk 0 |
Westerende-Holzloog
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 298 | |
| Wählerinnen/Wähler | 198 | 66,44 % |
| ungültige Stimmzettel | 23 | 11,62 % |
| gültige Stimmzettel | 175 | 88,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Heino de Vries, SPD | |||
| Joachim Hölscher, SPD | |||
| Reent Goudschaal, SPD | |||
| Hendrik de Vries, SPD | |||
| Michael Koch, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,44 %
Wahlbezirke
