Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Dittrich, Renate | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Flügge, Astrid | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Engler, Manfred | Wahlbezirk 0 |
| SPD | de Vries, Ingo | Listenplatz 4 |
| CDU | Casjens, Gerold | Wahlbezirk 0 |
Ochtelbur
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 741 | |
| Wählerinnen/Wähler | 431 | 58,16 % |
| ungültige Stimmzettel | 27 | 6,26 % |
| gültige Stimmzettel | 404 | 93,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Renate Dittrich, SPD | |||
| Manfred Engler, SPD | |||
| Ingo de Vries, SPD | |||
| Astrid Flügge, SPD | |||
| Gerold Casjens, CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Gerold Casjens, CDU - Stimmen für die Partei | |||
| Gerold Casjens, CDU - Summe Kandidaten-Stimmen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,16 %
