Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Biller, Anita | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Speckmann, Eckhard | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Adden, Reinhold | Listenplatz 3 |
| CDU | Schmidt, Edzard | Wahlbezirk 0 |
| UWG | Fleßner, Hilrich | Wahlbezirk 0 |
Ludwigsdorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 774 | |
| Wählerinnen/Wähler | 453 | 58,53 % |
| ungültige Stimmzettel | 28 | 6,18 % |
| gültige Stimmzettel | 425 | 93,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Anita Biller, SPD | |||
| Eckhard Speckmann, SPD | |||
| Reinhold Adden, SPD | |||
| Guido Köhnemann, SPD | |||
| Wilfried Janssen, SPD | |||
| Edzard Schmidt, CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Edzard Schmidt, CDU - Stimmen für die Partei | |||
| Edzard Schmidt, CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Hilrich Fleßner, UWG - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Hilrich Fleßner, UWG - Stimmen für die Partei | |||
| Hilrich Fleßner, UWG - Summe Kandidaten-Stimmen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,53 %
