Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Köllmann, Mettin | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Zimmermann, Marten | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Goldenstein, Andre | Listenplatz 3 |
| CDU | Tjaden, Hinrich | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Fleßner, Joachim | Wahlbezirk 0 |
Ihlowerhörn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 893 | |
| Wählerinnen/Wähler | 537 | 60,13 % |
| ungültige Stimmzettel | 8 | 1,49 % |
| gültige Stimmzettel | 529 | 98,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Mettin Köllmann, SPD | |||
| Marten Zimmermann, SPD | |||
| Andre Goldenstein, SPD | |||
| Anne Buß, SPD | |||
| Helmut Stomberg, SPD | |||
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Hinrich Tjaden, CDU | |||
| Renko Gröneweg, CDU | |||
| Hinrich Ehmen, CDU | |||
| Joachim Fleßner, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,13 %
