Aurich-Oldendorf -Moorlage-
| Wahlberechtigte | 431 | |
| Wählerinnen/Wähler | 257 | 59,63 % |
| ungültige Stimmzettel | 9 | 3,50 % |
| gültige Stimmzettel | 248 | 96,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Onno Reents, SPD | |||
| Joachim Ehmen, SPD | |||
| Focko Meyer, SPD | |||
| Karl Reuter, SPD | |||
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Horst Dirks, CDU | |||
| Sandra Erfmann, CDU | |||
| Christian Averbeck, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,63 %
Ortsteil
Wahlbereich
