Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Ehmen, Joachim | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Reents, Onno | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Meyer, Focko | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Reuter, Karl | Listenplatz 4 |
| CDU | Dirks, Horst | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Erfmann, Sandra | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Averbeck, Christian | Listenplatz 3 |
Aurich-Oldendorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.262 | |
| Wählerinnen/Wähler | 699 | 55,39 % |
| ungültige Stimmzettel | 32 | 4,58 % |
| gültige Stimmzettel | 667 | 95,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Onno Reents, SPD | |||
| Joachim Ehmen, SPD | |||
| Focko Meyer, SPD | |||
| Karl Reuter, SPD | |||
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Horst Dirks, CDU | |||
| Sandra Erfmann, CDU | |||
| Christian Averbeck, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,39 %
